RoboTOP teljesítmény 2010 |
||||
| Egyenleg | $ 13.926 | |||
| Induló tőke: | $10,000 | |||
| Lot: | 0.5 [50,000] | |||
| Összes profit: | 39.26% [$3,926; 785pip] | |||
| Max. DD: |
11.18% [$-1,118; -223 pip] | |||
| Éves hozam: | 121.40% | |||
| ROI: | 1.52 | |||
| Kereskedés: | 923 | |||
| Nyerő/Vesztő: | 653 (70%) / 270 (30%) | |||
| Tovább a statisztikákhoz | ||||
![]() |
Nyisson TDFX brókerszámlát!Helyezze el a kívánt letétet a kereskedéshez. |
|
![]() |
Válassza ki a megfelelő robotokat!Kérje segítségünket a helyes döntéshez. |
|
![]() |
Elemezze rendszeresen a teljesítményt!Figyelje a statisztikákat és értékelje az eredményeket. |






